Popis
Parametre produktu:
- Rozlíšenie detektora 640 × 512 s vysokou citlivosťou
- DDE (Digital Detail Enhancement – Digitálne vylepšenie detailov)
- 3D DNR, adaptívne AGC ( Automatická regulácia zosilnenia)
- Rozlíšenie OLED displeja 1024 × 768, 0.39-palca
- Vstavaná dobíjateľná Li-ion batéria
- Až do 5 hodín nepretržitej prevádzky (s vypnutými funkcie Wi-Fi hot spot)
- Malá veľkosť a nízka hmotnosť
Model Parameter |
DS-2TS06-35XF/W | |
Termovízia | ||
Termo Detektor | Typ detektora | Nechladený FPA |
Max. rozlíšenie | 640 × 512 | |
Vlnové pásmo | 8μm ~ 14μm | |
NETD (Termálna citlivosť ) | < 40mk (@25°C,F#=1.0) | |
Objektív (ohnisková vzdialenosť) |
35mm, (podpora manuálneho zaostrenia) | |
MRAD | 0.49 | |
Zorné pole | 17° × 14° | |
Svetelnosť | 1.0 | |
Zobrazenie /displej | Monitor | 0.39-palca, OLED, 1024 ×768 |
Zobrazovacie módy | Teplá čierna, Teplá biela a Teplá červená | |
Systém | Hot Track | Podporované |
WIFI | Podporované | |
Ukladanie | Vstavaný pamäťový modul (16GB) | |
Digitálny Zoom | 1x 2× 4x | |
Okamžitá snímka | Podporované | |
Nahrávanie videa | Podporované nahrávanie videa / obrazu do prístroja | |
GPS | Podporované | |
Napájanie | Typ batérie | Lítiová batéria |
Operačný čas batérie | Až do 5 hodín nepretržitej prevádzky (s vypnutými funkcie Wi-Fi hot spot) | |
Zobraz. kapacity batérie | Podporované | |
Všeobecné | Napájanie | 5V DC/2A, 2W |
Pracovná teplota | -30 °C až 55 °C (-22 °F až 131 °F) | |
Úroveň ochrany | IP67 | |
Odolnosť voči pádu | 2 m (6.56 stopy) | |
Rozmery (D x Š x V) | 202 mm × 74 mm × 66 mm (7.95 ″ × 2.91 ″ × 2.60 ″) | |
Hmotnosť | 500 g (1.1 lb) |
Detekčný rozsah (Vozidlá: 1.4×4.0m) |
Detekčný rozsah (Ľudia: 1.8×0.5m) |
Rozsah rozpoznávania (Vozidlá : 1.4×4.0m) |
Rozsah rozpoznávania (Ľudia: 1.8×0.5m) |
Identifikačný rozsah (Vozidlá: 1.4×4.0m) |
Identifikačný rozsah (Ľudia: 1.8×0.5m) |
m | m | m | m | m | m |